Parâmetros (Unidade: mm)
| Nº do item |  PESO   (kg)  |  Limite de carga de trabalho (t) |  Carga de  ruptura (t)  |  A±0.5 | E±2 | B±1.5 | H±1 | K±2 | L±2.5 | 
| 8-SLR014-6/7 | 0.55 | 1.6 | 6.4 | 8 | 24 | 36 | 28 | 100 | 144 | 
| 8-SLR014-7 | 0.72 | 1.6 | 6.4 | 9 | 28 | 37.5 | 32 | 105 | 153 | 
| 8-SLR014-8 | 0.91 | 2 | 8 | 10 | 30 | 42 | 32.5 | 117 | 168 | 
| 8-SLR014-10 | 1.42 | 3.15 | 12.6 | 12 | 32 | 50 | 41 | 128 | 191.5 | 
| 8-SLR014-13 | 3.3 | 5.3 | 21.2 | 15 | 40 | 60 | 49 | 177 | 254.5 | 
| 8-SLR014-16 | 4.9 | 8 | 32 | 18.5 | 55 | 67 | 48.5 | 222 | 289 | 
Características
●  É forjado por liga de aço especial com alta intensidade e dureza e depois é submetido ao tratamento térmico;
●  Pode ser combinado com lingas e correntes G80 que atende aos padrões da EN818-2;
●  Cada peça de trabalho passa pelo teste em 2.5 vezes  do limite da carga de trabalho ;
●  Realizamos amostragem e 20000 vezes de teste de fadiga;
●  Teste rigoroso de ruptura e amostragem é realizado para cada lote do produto;
●  Detecção do fluxo magnético é realizada a 100%;
●  Todos os pinos são testados para garantir a uniformidade de rigidez;
●  Tratamento da superfície:pulverização plástica.
●  Código de cor: vermelho RAL3020 / amarelo RAL1003.
Contate-nos para os parâmetros deste tipo.